องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]176
22 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]174
23 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]165
24 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 [ 14 พ.ค. 2561 ]195
25 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 [ 18 เม.ย. 2561 ]162
26 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 13 เม.ย. 2561 ]200
27 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 16 มี.ค. 2561 ]160
28 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]165
29 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 15 ม.ค. 2561 ]164
30 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]159
31 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]163
32 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]166
33 รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2560 [ 13 ต.ค. 2560 ]164
34 รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 15 ก.ย. 2560 ]172
35 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]174
36 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]165
37 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 14 มิ.ย. 2560 ]160
38 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]169
39 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 14 เม.ย. 2560 ]164
40 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 15 มี.ค. 2560 ]170
 
|1หน้า 2|3